| 번호 | 기수 | 성명 | 연회비 |
| 1 | 8기 | 박재희 | 30,000 |
| 2 | 10기 | 홍옥미 | 30,000 |
| 3 | 19기 | 왕기철 | 30,000 |
| 4 | 20기 | 정진선 정경숙, 김희진, 황경석 | 160,000 |
| 5 | 21기 | 황광엽, 김성나 | 30,000 |
| 6 | 22기 | 김흥중, 이소영, 배장용, 이공호 | 90,000 |
| 7 | 23기 | 장보순, 이재원, 김장우 | 90,000 |
| 8 | 24기 | 김재득, 김민선, 지영선 | 90,000 |
| 9 | 25기 | 김정림, 송미향 | 90,000 |
| 10 | 25기 | 황영애, 이복신 | |
| 11 | 26기 | 전지영, 전은령 | 30,000 |
| 12 | 27기 | 김형석, 문형희 | 60,000 |
| 13 | 28기 | 김혜영 | 30,000 |
| 14 | 29기 | 성지은, 박건희, 서은경 | 90,000 |
| 15 | 30기 | 오경수, 위희경 | 60,000 |
| 16 | 31기 | 김성엽 | 30,000 |
| 17 | 32기 | 전경희, 안정욱, 임재필 | 90,000 |
| 18 | 33기 | 이관용, 이진우 | 60,000 |
| 19 | 35기 | 김윤이, 강효주 | 60,000 |
| 20 | 38기 | 이재혁, 박찬진 | 30,000 |
| 21 | 41기 | 홍성연, 최세정, 김성심, 노관우 | 90,000 |
| 22 | 42기 | 김민지, 최수련 | 60,000 |
| 23 | 44기 | 김주현 | |
| 24 | 45기 | 박다열, 이유진 | 60,000 |
| 정기총회 연회비 입금예정 53명 (현장입금,통장입금,차후입금예정자) | |||
| 행사장 현장 연회비 입금 26명 | |||
| 번호 | 기수 | 성명 | 연회비 |
| 1 | 10기 | 김달환 | 30,000 |
| 2 | 11기 | 박상진 | 30,000 |
| 3 | 11기 | 송숙자 | 30,000 |
| 4 | 13기 | 김영주 | 60,000 |
| 5 | 15기 | 박정숙 | 60,000 |
| 6 | 19기 | 왕기철 | 30,000 |
| 7 | 20기 | 정경숙 | 30,000 |
| 8 | 21기 | 황광엽 | 30,000 |
| 9 | 22기 | 김흥중 | 30,000 |
| 10 | 22기 | 이공호 | 30,000 |
| 11 | 22기 | 이소영 | 30,000 |
| 12 | 23기 | 이재원 | 30,000 |
| 13 | 23기 | 한민택 | 30,000 |
| 14 | 24기 | 김민선 | 30,000 |
| 15 | 25기 | 조경은 | 130,000 |
| 16 | 27기 | 문형희 | 30,000 |
| 17 | 29기 | 성지은 | 30,000 |
| 18 | 29기 | 박건희 | 30,000 |
| 19 | 31기 | 송상혁 | 60,000 |
| 20 | 35기 | 강효주 | 30,000 |
| 21 | 32기 | 안정욱 | 30,000 |
| 22 | 37기 | 김나희 | 50,000 |
| 23 | 39기 | 최정아 | 50,000 |
| 24 | 41기 | 전은령 | 30,000 |
| 25 | 41기 | 최세정 | 30,000 |
| 26 | 41기 | 홍성연 | 30,000 |
| 27 | 44기 | 김민지 | 30,000 |
| 정기총회 연회비 입금(2018.5~2019.5까지 연회비&후원) 26명 | |||
| 행사장 현장 연회비 입금 16명 | |||
| 번호 | 기수 | 성명 | 소속 | 후원내용 |
| 1 | 최상화 | 총동문회장님 | 10,000,000 | |
| 2 | 12기 | 최형근 | 명예동문 서울시 무형문화재 33호 아기씨당굿 보유자 | 5,000,000 |
| 3 | 배종근 | 국립전통예술고 교무부장 | 3,000,000 | |
| 4 | 이호준 | 패션디자이너 미스타리 대표님 | 2,000,000 | |
| 5 | 전송배 | 사단법인 한국아동국악 교육협회 | 2,000,000 | |
| 6 | 이용상 | 엠알리무대 대표님 | 2,000,000 | |
| 7 | 박위철 | 작곡가(전 연변대 교수) | 2,000,000 | |
| 8 | 성수현 | 초등교사 한국 초적풀피리협회장 | 1,000,000 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 후원금액 |
| 1 | 4 | 최경만 | 1,000,000 |
| 2 | 5 | 김영재 | 500,000 |
| 3 | 6 | 이종대 | 500,000 |
| 4 | 9 | 박덕근 | 500,000 |
| 5 | 10 | 홍옥미 | 1,000,000 |
| 6 | 10 | 김승희 | 1,000,000 |
| 7 | 11 | 백정순 | 1,000,000 |
| 8 | 11 | 김순옥 | 1,000,000 |
| 9 | 11 | 김광숙 | 1,000,000 |
| 10 | 11 | 박상진 | 100,000 |
| 11 | 12 | 송선원 | 1,000,000 |
| 12 | 12 | 최상화 | 1,000,000 |
| 13 | 12 | 윤봉중 | 500,000 |
| 14 | 15 | 김재영 | 1,000,000 |
| 15 | 19 | 왕기철 | 700,000 |
| 16 | 19 | 배종근 | 500,000 |
| 17 | 22 | 이공호 | 400,000 |
| 18 | 23 | 김장우 | 400,000 |
| 19 | 24 | 전진경 | 400,000 |
| 20 | 25 | 이복신 | 400,000 |
| 21 | 30 | 이연순 | 400,000 |
| 22 | 30 | 김지현 | 400,000 |
| 23 | 35 | 허련 | 400,000 |
| 24 | 37 | 윤선희 | 400,000 |
| 25 | 38 | 박찬진 | 400,000 |
| 26 | 38 | 민근하 | 400,000 |
| 27 | 39 | 유승관 | 400,000 |
| 28 | 40 | 박유주 | 400,000 |
| 29 | 41 | 노관우 | 400,000 |
| 30 | 42 | 전보현 | 400,000 |
| 31 | 42 | 이소진 | 400,000 |
| 32 | 42 | 정주영 | 400,000 |
| 33 | 42 | 박민성 | 400,000 |
| 34 | 44 | 김주현 | 400,000 |
| 35 | 48 | 홍성아 | 400,000 |
| 36 | 49 | 이수민 | 400,000 |
| 37 | 50 | 김준식 | 400,000 |
| 38 | 51 | 한아름 | 400,000 |
| 39 | 12 | 채향순 | 1,000,000 |
| 40 | 12 | 한상일 | 100,000 |
| 41 | 42 | 오노을 | 400,000 |
| 42 | 51 | 김재은 | 100,000 |
| 43 | 전통예중 | 김서영 | 400,000 |
| 44 | 전통예중 | 이미래 | 400,000 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 연회비 |
| 1 | 10기 | 홍옥미 | 30,000 |
| 2 | 10기 | 김달환 | 30,000 |
| 3 | 12기 | 노은연 | 30,000 |
| 4 | 20기 | 정경숙 | 60,000 |
| 5 | 20기 | 김희진 | 60,000 |
| 6 | 20기 | 최지희 | 30,000 |
| 7 | 22기 | 김홍중 | 30,000 |
| 8 | 28기 | 김혜영 | 30,000 |
| 9 | 31기 | 송상혁 | 30,000 |
| 10 | 33기 | 김혜숙 | 30,000 |
| 11 | 37기 | 김혜란 | 30,000 |
| 12 | 37기 | 김나희 | 30,000 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 소속 | 후원내용 |
| 1 | 2기 | 김성심 | 전 교장선생님 | 1,000,000 |
| 2 | 12기 | 최형근 | 서울시 무형문화재 제33호 아기씨당굿 보유자 | 5,000,000 |
| 3 | 25기 | 조경은 | 국립전통예술고등학교 생활관 사감 | 300,000 |
| 4 | 51기 | 김재은 | 프리랜서 | 300,000 |
| 5 | 56기 | 박수민 | 프리랜서 | 200,000 |
| 6 | - | 정향곤 | 현, 국립전통예술고등학교 교감선생님 | 500,000 |
| 2021년 | ||
| 번호 | 기수 | 성명 |
| 54 | 39 | 박세라 |
| 53 | 22 | 김흥중 |
| 52 | 53 | 이희윤 |
| 51 | 47 | 김경식 |
| 50 | 48 | 박성미 |
| 49 | 52 | 정희나 |
| 48 | 42 | 전보현 |
| 47 | 47 | 김민지 |
| 46 | 42 | 오노을 |
| 45 | 44 | 김서영 |
| 44 | 30 | 오경수 |
| 43 | 32 | 위재영 |
| 42 | 22 | 이소영 |
| 41 | 51 | 황소라 |
| 40 | 19 | 왕기철 |
| 39 | 42 | 최민정 |
| 38 | 39 | 이정우 |
| 37 | 26 | 전은령 |
| 36 | 22 | 이영신 |
| 35 | 56 | 박주리 |
| 34 | 25 | 강윤선 |
| 33 | 34 | 장문희 |
| 32 | 44 | 장수호 |
| 31 | 4 | 최경만 |
| 30 | 49 | 조여경 |
| 29 | 5 | 최태현 |
| 28 | 38 | 이재혁 |
| 27 | 30 | 이연수 |
| 26 | 10 | 홍옥미 |
| 25 | 48 | 이수민 |
| 24 | 40 | 박유주 |
| 23 | 34 | 이미래 |
| 22 | 41 | 최세정 |
| 21 | 38 | 노희진 |
| 20 | 32 | 안정욱 |
| 19 | 34 | 이연정 |
| 18 | 39 | 박진희 |
| 17 | 47 | 강윤정 |
| 16 | 53 | 이나경 |
| 15 | 38 | 이연경 |
| 14 | 25 | 김정림 |
| 13 | 35 | 조정아 |
| 12 | 39 | 박혜련 |
| 11 | 55 | 신하은 |
| 10 | 45 | 유성실 |
| 9 | 30 | 김지현 |
| 8 | 40 | 허설혜 |
| 7 | 38 | 박찬진 |
| 6 | 45 | 전현정 |
| 5 | 27 | 문형희 |
| 4 | 15 | 김재영 |
| 3 | 15 | 양승미 |
| 2 | 24 | 염복리 |
| 1 | 25 | 이복신 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 연회비 |
| 1 | 2 | 김성심 | 30,000 |
| 2 | 10 | 김달환 | 30,000 |
| 3 | 12 | 노은연 | 30,000 |
| 4 | 13 | 김영주 | 30,000 |
| 5 | 19 | 김금숙 | 30,000 |
| 6 | 20 | 정기훈 | 30,000 |
| 7 | 20 | 최지희 | 30,000 |
| 8 | 21 | 김순옥 | 30,000 |
| 9 | 21 | 김정남 | 30,000 |
| 10 | 22 | 김정임 | 30,000 |
| 11 | 22 | 김흥중 | 30,000 |
| 12 | 22 | 이영신 | 30,000 |
| 13 | 24 | 염복리 | 30,000 |
| 14 | 25 | 강윤선 | 30,000 |
| 15 | 25 | 김경진 | 30,000 |
| 16 | 25 | 김창원 | 30,000 |
| 17 | 25 | 배혜경 | 30,000 |
| 18 | 25 | 이복신 | 30,000 |
| 19 | 27 | 최진숙 | 30,000 |
| 20 | 28 | 김영임 | 30,000 |
| 21 | 29 | 김혜란 | 30,000 |
| 22 | 30 | 김지현 | 30,000 |
| 23 | 30 | 오경수 | 30,000 |
| 24 | 30 | 최수일 | 30,000 |
| 25 | 30 | 허은영 | 30,000 |
| 26 | 31 | 송상혁 | 30,000 |
| 27 | 34 | 이미래 | 30,000 |
| 28 | 36 | 김미연 | 30,000 |
| 29 | 36 | 김연우 | 30,000 |
| 30 | 36 | 이현숙 | 30,000 |
| 31 | 37 | 윤선희 | 30,000 |
| 32 | 38 | 박찬진 | 30,000 |
| 33 | 39 | 박세라 | 30,000 |
| 34 | 39 | 박혜련 | 30,000 |
| 35 | 39 | 유승관 | 30,000 |
| 36 | 40 | 연홍관 | 30,000 |
| 37 | 40 | 허설혜 | 30,000 |
| 38 | 41 | 변재범 | 30,000 |
| 39 | 41 | 손가예 | 30,000 |
| 40 | 41 | 정우정 | 30,000 |
| 41 | 42 | 정주영 | 30,000 |
| 42 | 42 | 채수현 | 30,000 |
| 43 | 43 | 김윤미 | 30,000 |
| 44 | 43 | 이아름 | 30,000 |
| 45 | 44 | 민정민 | 30,000 |
| 46 | 46 | 최민아 | 30,000 |
| 47 | 50 | 박소은 | 30,000 |
| 48 | 21 | 김민정 | 30,000 |
| 49 | 54 | 김희진 | 30,000 |
| 50 | 54 | 이정동 | 30,000 |
| 51 | 55 | 이수민 | 30,000 |
| 52 | 55 | 최민경 | 30,000 |
| 53 | 55 | 최효주 | 30,000 |
| 54 | 56 | 유영경 | 30,000 |
| 55 | 56 | 최예림 | 30,000 |
| 56 | 57 | 이지민 | 30,000 |
| 57 | 59 | 송주현 | 30,000 |
| 58 | 장이정 | 30,000 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 소속 | 후원내용 |
| 1 | 12 | 최형근 | 서울시 무형문화재 제33호 아기씨당굿 보유자 | 3,000,000 |
| 2 | 35 | 강효주 | 이화여자대학교 교수 | 500,000 |
| 3 | 10기 | 전예주 | 국가무형문화재 제5호 적벽가 이수자 | 100,000 |
| 4 | 20기 | 김효도 | KBS 국악관현악단 | 50,000 |
| 5 | 21기 | 김정남 | 거문고 | 100,000 |
| 6 | 25기 | 김정민 | 국가무형문화재 제5호 흥보가 이수자 | 고급 타올 500장 1차 지원 |
| 7 | 31기 | 김성엽 | KBS 국악관현악단 | 100,000 |
| 8 | 51기 | 황소라 | 국립창극단 | 동문회 주최 교내 경연대회 고등부 심사위원 및 임원 도시락 지원 |
| 2022년 | ||
| 번호 | 기수 | 성명 |
| 172 | 29 | 이현경 |
| 171 | 38 | 하지아 |
| 170 | 42 | 이승철 |
| 169 | 49 | 안경연 |
| 168 | 47 | 문하람 |
| 167 | 23 | 이재원 |
| 166 | 33 | 장광수 |
| 165 | 33 | 김병성 |
| 164 | 47 | 변상엽 |
| 163 | 23 | 한민택 |
| 162 | 30 | 김태훈 |
| 161 | 37 | 이은기 |
| 160 | 41 | 박보아 |
| 159 | 27 | 정길선 |
| 158 | 39 | 차성은 |
| 157 | 30 | 최수일 |
| 156 | 45 | 이유진(경기도립) |
| 155 | 26 | 안수련 |
| 154 | 24 | 김영미(국립) |
| 153 | 48 | 홍지혜 |
| 152 | 27 | 정재은 |
| 151 | 35 | 변아영 |
| 150 | 27 | 장재경 |
| 149 | 28 | 노연화 |
| 148 | 28 | 한향희 |
| 147 | 26 | 서희선 |
| 146 | 37 | 강주희 |
| 145 | 26 | 임 현 |
| 144 | 32 | 지현정 |
| 143 | 34 | 최훈정 |
| 142 | 30 | 허은영 |
| 141 | 32 | 서보람 |
| 140 | 46 | 손창욱 |
| 139 | 45 | 김진규 |
| 138 | 43 | 김동호 |
| 137 | 28 | 김영임 |
| 136 | 40 | 이나래 |
| 135 | 39 | 한연호 |
| 134 | 41 | 권혜림 |
| 133 | 43 | 박환빛누리 |
| 132 | 21 | 이주형 |
| 131 | 32 | 정유진(경기도립) |
| 130 | 26 | 장지현 |
| 129 | 43 | 장태평 |
| 128 | 29 | 김은영 |
| 127 | 29 | 백지연 |
| 126 | 28 | 이정자 |
| 125 | 28 | 박성미 |
| 124 | 36 | 김선우 |
| 123 | 28 | 송혜경 |
| 122 | 39 | 윤선영 |
| 121 | 34 | 김승택 |
| 120 | 39 | 박유진 |
| 119 | 31 | 박정희 |
| 118 | 28 | 오수경 |
| 117 | 28 | 임상규 |
| 116 | 36 | 김 원 |
| 115 | 38 | 한현정 |
| 114 | 29 | 윤희정 |
| 113 | 33 | 조주희 |
| 112 | 38 | 임정하 |
| 111 | 36 | 고주희 |
| 110 | 34 | 정유진(안산시립) |
| 109 | 22 | 안병준 |
| 108 | 33 | 정 은 |
| 107 | 28 | 오세진 |
| 106 | 31 | 장현주 |
| 105 | 32 | 이석주 |
| 104 | 32 | 박현호 |
| 103 | 33 | 서일도 |
| 102 | 60 | 권현경 |
| 101 | 55 | 최효주 |
| 100 | 40 | 윤여주 |
| 99 | 33 | 최운희 |
| 98 | 25 | 조경은 |
| 97 | 27 | 류재원 |
| 96 | 59 | 김현지 |
| 95 | 56 | 최호원 |
| 94 | 38 | 김형석(성남시립) |
| 93 | 29 | 박건희 |
| 92 | 25 | 윤순병 |
| 91 | 41 | 이윤아 |
| 90 | 45 | 송준영 |
| 89 | 44 | 김주현 |
| 88 | 52 | 장진영 |
| 87 | 31 | 박장원 |
| 86 | 28 | 조주선 |
| 85 | 김현숙 | |
| 84 | 27 | 박주영 |
| 83 | 15 | 장신애 |
| 82 | 37 | 김선호 |
| 81 | 25 | 송미향 |
| 80 | 35 | 함현상 |
| 79 | 29 | 성지은 |
| 78 | 25 | 김정민 |
| 77 | 54 | 권도연 |
| 76 | 60 | 이 산 |
| 75 | 22 | 김정임 |
| 74 | 28 | 백진희 |
| 73 | 전통예고 교감 | 정향곤(후원) |
| 72 | 46 | 김은경 |
| 71 | 51 | 장이정 |
| 70 | 41 | 손가예 |
| 69 | 예고강사 | 정유진(후원) |
| 68 | 44 | 조의연 |
| 67 | 예고강사 | 육난희(후원) |
| 66 | 예고강사 | 최은지(후원) |
| 65 | 52 | 권미정 |
| 64 | 예고강사 | 김 성(후원) |
| 63 | 41 | 변재범 |
| 62 | 28 | 김혜영 |
| 61 | 31 | 신지혜 |
| 60 | 50 | 황영원 |
| 59 | 예고강사 | 황시예(후원) |
| 58 | 전통예고국악연구센터장 | 송영희(후원) |
| 57 | 59 | 이채연 |
| 56 | 23 | 김장우 |
| 55 | 25 | 김영미(경기민요) |
| 54 | 41 | 정우정 |
| 2021년 | ||
| 53 | 39 | 박세라 |
| 52 | 22 | 김흥중 |
| 51 | 53 | 이희윤 |
| 50 | 47 | 김경식 |
| 49 | 48 | 박성미 |
| 48 | 52 | 정희나 |
| 47 | 42 | 전보현 |
| 46 | 47 | 김민지 |
| 45 | 42 | 오노을 |
| 44 | 44 | 김서영 |
| 43 | 30 | 오경수 |
| 42 | 32 | 위재영 |
| 41 | 22 | 이소영 |
| 40 | 51 | 황소라 |
| 39 | 19 | 왕기철 |
| 38 | 42 | 최민정 |
| 37 | 39 | 이정우 |
| 36 | 26 | 전은령 |
| 35 | 22 | 이영신 |
| 34 | 56 | 박주리 |
| 33 | 25 | 강윤선 |
| 32 | 34 | 장문희 |
| 31 | 44 | 장수호 |
| 30 | 4 | 최경만 |
| 29 | 49 | 조여경 |
| 28 | 5 | 최태현 |
| 27 | 30 | 이연수 |
| 26 | 10 | 홍옥미 |
| 25 | 48 | 이수민 |
| 24 | 40 | 박유주 |
| 23 | 34 | 이미래 |
| 22 | 41 | 최세정 |
| 21 | 38 | 노희진 |
| 20 | 32 | 안정욱 |
| 19 | 34 | 이연정 |
| 18 | 39 | 박진희 |
| 17 | 47 | 강윤정 |
| 16 | 53 | 이나경 |
| 15 | 38 | 이연경 |
| 14 | 25 | 김정림 |
| 13 | 35 | 조정아 |
| 12 | 39 | 박혜련 |
| 11 | 55 | 신하은 |
| 10 | 45 | 유성실 |
| 9 | 30 | 김지현 |
| 8 | 40 | 허설혜 |
| 7 | 38 | 박찬진 |
| 6 | 45 | 전현정 |
| 5 | 27 | 문형희 |
| 4 | 15 | 김재영 |
| 3 | 15 | 양승미 |
| 2 | 24 | 염복리 |
| 1 | 25 | 이복신 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 연회비 |
| 1 | 12 | 노은연 | 30,000 |
| 2 | 17 | 유경수 | 30,000 |
| 3 | 25 | 황영애 | 60,000 |
| 4 | 27 | 김형석 | 30,000 |
| 5 | 28 | 백지인 | 30,000 |
| 6 | 30 | 최수일 | 30,000 |
| 7 | 37 | 김혜란 | 30,000 |
| 8 | 46 | 손창욱 | 30,000 |
| 9 | 김소원 | 30,000 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 소속 | 후원내용 |
| 1 | 22기, 28기 | 조화상, 윤정희 부부 | 국립국악관현악단 외 | 200,000 |
| 2 | 6기~60기 | 산행 참가자 53명 | 23년 6월 24일 동문 산행모임 참가자 | 530,000 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 소속 | 후원내용 |
| 1 | 10 | 전예주 | 국가무형문화재 제5호 적벽가 이수자 | 100,000 |
| 2 | 11 | 김순옥 | 전, 국립전통예술중고등학교 교장 | 300,000 |
| 3 | 명예14기 | 최근순 | 전, 경기도립국악단 민요 악장 | 500,000 |
| 4 | 15기 | 김재영 | 16대 총동문회 회장 | 1,000,000 |
| 5 | 22기 | 이영신 | 16대 총동문회 부회장 | 1,000,000 |
| 6 | 25기 | 강윤선 | 서강대 교육대학원 체육학과 외래교수 | 300,000 |
| 7 | 35기 | 이연정 | 정아트 기획사 대표 | 100,000 |
| 8 | 25기 | 김정민 | 국가무형문화재 제5호 흥보가 이수자 | 고급 타올 500장 2차 지원 |
| 2023년 | ||
| 번호 | 기수 | 성명 |
| 201 | 38 | 연지은 |
| 200 | 명예17 | 김은숙 |
| 199 | 13 | 심상남 |
| 198 | 22 | 이공호 |
| 197 | 38 | 박혜리나 |
| 196 | 11 | 김광숙 |
| 195 | 10 | 김승희 |
| 194 | 48 | 노우경 |
| 193 | 54 | 배서효 |
| 192 | 47 | 박세연 |
| 191 | 17 | 이재현 |
| 190 | 명예2 | 김청만 |
| 189 | 36 | 서태경 |
| 188 | 26 | 김정주 |
| 187 | 39 | 정민진 |
| 186 | 37 | 조은영 |
| 185 | 30 | 천경원 |
| 184 | 40 | 최아름 |
| 183 | 13 | 옥경임 |
| 182 | 10 | 신은자 |
| 181 | 28 | 이나리 |
| 180 | 22 | 조화상 |
| 179 | 28 | 윤정희 |
| 178 | 39 | 신윤아 |
| 177 | 27 | 김형석(국립) |
| 176 | 27 | 최진숙 |
| 175 | 17 | 남현우 |
| 174 | 20 | 김희진 |
| 173 | 12 | 송선원 |
| 2022년 | ||
| 172 | 29 | 이현경 |
| 171 | 38 | 하지아 |
| 170 | 42 | 이승철 |
| 169 | 49 | 안경연 |
| 168 | 47 | 문하람 |
| 167 | 23 | 이재원 |
| 166 | 33 | 장광수 |
| 165 | 33 | 김병성 |
| 164 | 47 | 변상엽 |
| 163 | 23 | 한민택 |
| 162 | 30 | 김태훈 |
| 161 | 37 | 이은기 |
| 160 | 41 | 박보아 |
| 159 | 27 | 정길선 |
| 158 | 39 | 차성은 |
| 157 | 30 | 최수일 |
| 156 | 45 | 이유진(경기도립) |
| 155 | 26 | 안수련 |
| 154 | 24 | 김영미(국립) |
| 153 | 48 | 홍지혜 |
| 152 | 27 | 정재은 |
| 151 | 35 | 변아영 |
| 150 | 27 | 장재경 |
| 149 | 28 | 노연화 |
| 148 | 28 | 한향희 |
| 147 | 26 | 서희선 |
| 146 | 37 | 강주희 |
| 145 | 26 | 임 현 |
| 144 | 32 | 지현정 |
| 143 | 34 | 최훈정 |
| 142 | 30 | 허은영 |
| 141 | 32 | 서보람 |
| 140 | 46 | 손창욱 |
| 139 | 45 | 김진규 |
| 138 | 43 | 김동호 |
| 137 | 28 | 김영임 |
| 136 | 40 | 이나래 |
| 135 | 39 | 한연호 |
| 134 | 41 | 권혜림 |
| 133 | 43 | 박환빛누리 |
| 132 | 21 | 이주형 |
| 131 | 32 | 정유진(경기도립) |
| 130 | 26 | 장지현 |
| 129 | 43 | 장태평 |
| 128 | 29 | 김은영 |
| 127 | 29 | 백지연 |
| 126 | 28 | 이정자 |
| 125 | 28 | 박성미 |
| 124 | 36 | 김선우 |
| 123 | 28 | 송혜경 |
| 122 | 39 | 윤선영 |
| 121 | 34 | 김승택 |
| 120 | 39 | 박유진 |
| 119 | 31 | 박정희 |
| 118 | 28 | 오수경 |
| 117 | 28 | 임상규 |
| 116 | 36 | 김 원 |
| 115 | 38 | 한현정 |
| 114 | 29 | 윤희정 |
| 113 | 33 | 조주희 |
| 112 | 38 | 임정하 |
| 111 | 36 | 고주희 |
| 110 | 34 | 정유진(안산시립) |
| 109 | 22 | 안병준 |
| 108 | 33 | 정 은 |
| 107 | 28 | 오세진 |
| 106 | 31 | 장현주 |
| 105 | 32 | 이석주 |
| 104 | 32 | 박현호 |
| 103 | 33 | 서일도 |
| 102 | 60 | 권현경 |
| 101 | 55 | 최효주 |
| 100 | 40 | 윤여주 |
| 99 | 33 | 최운희 |
| 98 | 25 | 조경은 |
| 97 | 27 | 류재원 |
| 96 | 59 | 김현지 |
| 95 | 56 | 최호원 |
| 94 | 38 | 김형석(성남시립) |
| 93 | 29 | 박건희 |
| 92 | 25 | 윤순병 |
| 91 | 41 | 이윤아 |
| 90 | 45 | 송준영 |
| 89 | 44 | 김주현 |
| 88 | 52 | 장진영 |
| 87 | 31 | 박장원 |
| 86 | 28 | 조주선 |
| 85 | 김현숙 | |
| 84 | 27 | 박주영 |
| 83 | 15 | 장신애 |
| 82 | 37 | 김선호 |
| 81 | 25 | 송미향 |
| 80 | 35 | 함현상 |
| 79 | 29 | 성지은 |
| 78 | 25 | 김정민 |
| 77 | 54 | 권도연 |
| 76 | 60 | 이 산 |
| 75 | 22 | 김정임 |
| 74 | 28 | 백진희 |
| 73 | 전통예고 교감 | 정향곤(후원) |
| 72 | 46 | 김은경 |
| 71 | 51 | 장이정 |
| 70 | 41 | 손가예 |
| 69 | 예고강사 | 정유진(후원) |
| 68 | 44 | 조의연 |
| 67 | 예고강사 | 육난희(후원) |
| 66 | 예고강사 | 최은지(후원) |
| 65 | 52 | 권미정 |
| 64 | 예고강사 | 김 성(후원) |
| 63 | 41 | 변재범 |
| 62 | 28 | 김혜영 |
| 61 | 31 | 신지혜 |
| 60 | 50 | 황영원 |
| 59 | 예고강사 | 황시예(후원) |
| 58 | 전통예고국악연구센터장 | 송영희(후원) |
| 57 | 59 | 이채연 |
| 56 | 23 | 김장우 |
| 55 | 25 | 김영미(경기민요) |
| 54 | 41 | 정우정 |
| 2021년 | ||
| 54 | 39 | 박세라 |
| 53 | 22 | 김흥중 |
| 52 | 53 | 이희윤 |
| 51 | 47 | 김경식 |
| 50 | 48 | 박성미 |
| 49 | 52 | 정희나 |
| 48 | 42 | 전보현 |
| 47 | 47 | 김민지 |
| 46 | 42 | 오노을 |
| 45 | 44 | 김서영 |
| 44 | 30 | 오경수 |
| 43 | 32 | 위재영 |
| 42 | 22 | 이소영 |
| 41 | 51 | 황소라 |
| 40 | 19 | 왕기철 |
| 39 | 42 | 최민정 |
| 38 | 39 | 이정우 |
| 37 | 26 | 전은령 |
| 36 | 22 | 이영신 |
| 35 | 56 | 박주리 |
| 34 | 25 | 강윤선 |
| 33 | 34 | 장문희 |
| 32 | 44 | 장수호 |
| 31 | 4 | 최경만 |
| 30 | 49 | 조여경 |
| 29 | 5 | 최태현 |
| 28 | 38 | 이재혁 |
| 27 | 30 | 이연수 |
| 26 | 10 | 홍옥미 |
| 25 | 48 | 이수민 |
| 24 | 40 | 박유주 |
| 23 | 34 | 이미래 |
| 22 | 41 | 최세정 |
| 21 | 38 | 노희진 |
| 20 | 32 | 안정욱 |
| 19 | 34 | 이연정 |
| 18 | 39 | 박진희 |
| 17 | 47 | 강윤정 |
| 16 | 53 | 이나경 |
| 15 | 38 | 이연경 |
| 14 | 25 | 김정림 |
| 13 | 35 | 조정아 |
| 12 | 39 | 박혜련 |
| 11 | 55 | 신하은 |
| 10 | 45 | 유성실 |
| 9 | 30 | 김지현 |
| 8 | 40 | 허설혜 |
| 7 | 38 | 박찬진 |
| 6 | 45 | 전현정 |
| 5 | 27 | 문형희 |
| 4 | 15 | 김재영 |
| 3 | 15 | 양승미 |
| 2 | 24 | 염복리 |
| 1 | 25 | 이복신 |
| 번호 | 기수 | 성명 | 소속 | 후원내용 |
| 1 | 12기 | 채향순 수석부회장 | 전) 중앙대학교 교수 | 3,500,000 |
| 2 | 19기 | 배종근 수석부회장 | 국립전통예술중학교 교감 | 1,000,000 |
| 3 | 30기 | 김성엽 부회장 | 1,000,000 | |
| 4 | 명예7기 | 이영희 발전위원장 | 민주평화통일자문회의상임위원 | 1,000,000 |
| 5 | 42기 | 임영호 부회장 | 800,000 | |
| 6 | 35기 | 강효주 부회장 | 600,000 | |
| 7 | 22기,28기 | 조화상,윤정희 | 500,000 | |
| 8 | 6기 | 박범훈 고문 | 300,000 | |
| 9 | 31기 | 김선구 동문 | 해금2대 | |
| 10 | 22기 | 김흥중 부회장 | 한림원 대표 | 근조기 제작, 상장용지 (500장), 상장케이스 (300개) |
